Opis
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,517 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 189 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 34 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Moc znamionowa | 1,4 A 183 W |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Sterowanie | 2,4 wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
| Liczba stref temperaturowych | 3 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
| VarioTemp | Cały przedmiot |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza, zamrażania & BioFresh-Safe |
| SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwichłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwizamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| HolidayMode | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Touch & Swipe |
| Sposób połączenia z siecią * |
Zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
| Regulacja wilgotności | DuoCooling |
| Strefy w komorze chłodniczej | Fruit & Vegetable-Safe |
| Liczba schowków BioFresh | 1 |
| Wysuwane na teleskopowych szynach | |
| Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | Oświetlenie LED |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Filtr FreshAir | w obudowie wentylatora |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | Panel oświetleniowy, obie strony |
| Liczba półek w chłodziarce | 5 |
| z tego z regulacją wysokości | 4 |
| z czego z możliwością dzielenia | 1 |
| Szuflada VarioSafe | |
| InfinitySpring | |
| Przechowywanie butelek | integracja |
| Półka na butelki | 1 |
| Liczba uchwytów na puszki | 1 |
| VarioBox | wyciągane |
| Pojemniki VarioBox | 2 |
| Pojemnik na masło | |
| Podstawki na jajka | zmienne |
| Liczba elementów FlexSystem | 0 |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
| Położenie komory mrożenia | dół |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 3 |
| z tego na szynach teleskopowych | 0 |
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | szuflada na szkle bezpiecznym |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | Oświetlenie LED w drzwiach |
| Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku | 0 |
| Szuflady VarioSpace | |
| podświetlenie IceMaker-Safe | |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| Tacka na kostki lodu | |
| Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna | 0 |
| Taca do zamrażania | 0 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |







