Opis
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość65,5 / 59,7 / 65,5cm Pojemność całkowita 238 l Poziom hałasu 31dB Kostkarka do lodu NIE. Sposób łączenia z siecią zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe
Promocja : 17.07.2026 -31.07.2026
| Grupa produktów | Zamrażarka wolnostojąca z technologią BluRoX i NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803131335 |
| Seria | główny |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Klasa efektywności energetycznej | B |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,328 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 120 kWh/rok |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 31dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Moc znamionowa | 1,3 A 279,8 W |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
Panel sterowania i funkcje
| Sterowanie | 2,4 wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwizamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Licznik butelek | ustawianie przez aplikację |
| IceCubeTimer | |
| Tryb nocny | |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa | Dotknij i przesuń |
| Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Komora mrożenia
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15°C do -28°C |
|---|---|
| Technologia chłodzenia | Bez szronu |
| Położenie komory mrożenia | |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 17,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 6 |
| z tego na szynach teleskopowych | 0 |
| Mrozoodporny | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | wbudowane szyny |
| Szuflada z komfortową funkcją uchylną | |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | podświetlenie LED |
| Szuflady VarioSpace | |
| SpaceBox | |
| Kostkarka do lodu | NIE. |
| podświetlenie IceMaker-Safe | |
| EasyTwist-Ice | I |
| Lodowa Wieża | |
| Tacka na kostki lodu | |
| Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
| Liczba filtrów wody | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna | 2 |
| Taca do zamrażania | 1 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 16 godz |
Design i materiały
| WnętrzeFit | |
|---|---|
| Materiał drzwi/pokrywy | stał |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | |
| Kolor | Biała |
| Kolor drzwi | Biała |
| Materiał bocznych ścian | Stał |
| Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Ustawienia i instalacja
| EasyOpen | |
|---|---|
| Wspomaganie zamykania | |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Uchwyty transportowe | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu | |
| Wentylacja | wentylacja przednia |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.100 mm |
Specyfikacje
| Pojemność całkowita *** | 238 l |
|---|---|
| Pojemność komory zamrażarki | 238 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 238,4 l |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 165,5 / 59,7 / 65,5cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.727,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 82,4 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 85,7 kg |







